本公司物件 租1筆資料 | 售21筆資料 | 法拍0筆資料 | 共22筆資料
站長推薦 精華物件
租1筆資料 | 售21筆資料 | 法拍0筆資料 | 共22筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 新北市坪林區 | 林地 | 售 | L010 / 坪林林地 | 800 萬 | 地2089.07坪 | 0/0/0 | |
| 新北市新店區 | 店面 | 租 | R001 / 新店店面-新店區公所捷運金店面 | 1.80 萬 | 建20坪 | 0/0/0 | |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 土地 | 售 | L005 / 花蓮土地-花蓮壽豐建地 | 43000 萬 | 地29919.58坪 | 0/0/0 | |
| 新北市新店區 | 公寓 | 售 | NH010 / 新店區房屋-屈尺田園1樓 | 420 萬 | 建34.21坪/地12.66坪 | 3/2/2 | |
| 新北市新店區 | 土地 | 售 | L011 / 新店土地-新烏路一段建地 | 1380 萬 | 地283.14坪 | 0/0/0 | |
| 新北市新店區 | 土地 | 售 | L015 / 新店土地-華城路土地 | 580 萬 | 地567.19坪 | 0/0/0 | |
| 新北市新店區 | 土地 | 售 | L028 / 新店土地-青潭翠峰路土地 | 2980 萬 | 地13518.42坪 | 0/0/0 | |
| 新北市新店區 | 土地 | 售 | L026B / 新店土地-翠峰路60巷土瓦屋(B) | 1700 萬 | 地4967.66坪 | 0/0/0 | |
| 新北市新店區 | 土地 | 售 | L026A / 新店土地-翠峰路60巷土瓦屋(A) | 2100 萬 | 地5425.34坪 | 0/0/0 | |
| 新北市烏來區 | 土地 | 售 | L018 / 烏來土地-信福1300 | 1046 萬 | 地1306.8坪 | 0/0/0 | |
| 新北市烏來區 | 土地 | 售 | L017 / 烏來土地-信福2280 | 799 萬 | 地2283.88坪 | 0/0/0 | |
| 新北市新店區 | 旱地 | 售 | L006 / 新店土地-平廣平坦旱地 | 4598 萬 | 地2554.61坪 | 0/0/0 | |
| 新北市新店區 | 土地 | 售 | L009 / 新店土地-屈尺住宅土地 | 5200 萬 | 地654.31坪 | 0/0/0 | |
| 新北市烏來區 | 土地 | 售 | L030 / 烏來土地-烏來野要田地 | 2300 萬 | 地1379.4坪 | 0/0/0 | |
| 新北市烏來區 | 土地 | 售 | L031 / 烏來土地-烏來野要平坦林地 | 345 萬 | 地148.92坪 | 0/0/0 |







